Important Update on US Tariffs and Pricing DETAILS ]

877.589.9860 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
PLACE YOUR CAMARO ORDER NOW

Hays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28Q

Hays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28Q
Hays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28QHays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28QHays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28QHays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28QHays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28QHays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28QHays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28QHays Twister 3/4 Race Torque Converter, 1982-UP GM 700R4/200R4 97-1F28Q
$1,124.99 ea

NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 06/12/2025 (If Ordered Today)5 Available from HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS as of 05/24/2025
Model: 4007076
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
STORE PICKUP
[More Info]
Hays Twister 3/4 Race performance torque converters are a perfect addition to our line of performance flexplates, clutches, and flywheels. Our 3/4 Race series of torque converters is intended for street/strip combinations, with various stall speed offerings to accommodate any mixture of modifications including higher compression ratios, aftermarket camshafts, aftermarket cylinder heads, lower gear ratios, and vehicle weight loss. The Twister 3/4 Race torque converter perfectly describes a converter suited for an application just shy of Full Race converter. Hays Twister 3/4 Race Torque Converters--Good names never go away, and neither should good terms!
Features:
  • 3/4 Race series converters are built, tested, and proven to support up to 650 HP.
  • State of the art Spray Welding process is used in select areas. Spray Welding provides clean, strong and consistent fusion while also increasing strength through hardening from higher process temperature
  • Each converter is hand-built and inspected in every step of assembly to ensure top of the line quality
  • All HAYS converters are internally welded compared to brazing. Testing has shown welding provides longer converter life while also enhancing consistency
  • Heavy duty Torrington bearings are used for greater strength and durability
  • Stators are chosen with high flow vents and channels to promote cooling in heat producing higher horsepower applications
  • Increased horsepower and acceleration due to a weight saving, one application design. Almost all HAYS converters are built for one application to reduce weight compared to a multi-bolt pattern converter.
  • 3/4 Race series converters are offered in several different stall speeds for GM, Ford, and Chrysler transmissions
  • Industry leading Tech Support Team is available to provide assistance with stall speed selection
Warning: The 3/4 RACE series converters are NOT designed to be used with Nitrous Oxide or Trans-Brakes
Note: HAYS recommends an external transmission cooler for all Twister 3/4 Race Converters (A minimum size of 18,000 GVW or 15,000 BTU Rating.)
Note: Stall ranges will vary depending on engine set-up, weight of vehicle, and gear ratio (Please see converter selector in tech resources for more info)
Installation Notes:
Warning: The 3/4 RACE series converters are NOT designed to be used with Nitrous Oxide or Trans-Brakes
Note: HAYS recommends an external transmission cooler for all Twister 3/4 Race Converters (A minimum size of 18,000 GVW or 15,000 BTU Rating.)
Note: Stall ranges will vary depending on engine set-up, weight of vehicle, and gear ratio (Please see converter selector in tech resources for more info)

Downloads:

Download Name File Size
199r11350.pdf162.28KB
199r11353.pdf90.69KB

Videos:

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Avanti II Base 1982 5.0L / 305 / V8
Avanti II Base 1983 5.0L / 305 / V8
Avanti II Base 1984 5.0L / 305 / V8
Avanti II Base 1985 5.0L / 305 / V8
Avanti II Base 1987 5.0L / 305 / V8
Avanti II Base 1988 5.0L / 305 / V8
Avanti II Base 1989 5.0L / 305 / V8
Avanti II Base 1990 5.0L / 305 / V8
Avanti II Base 1991 5.0L / 305 / V8
Avanti II GT 1985 5.0L / 305 / V8
Bentley Continental Base 1991 6.8L / 412 / V8
Bentley Continental Base 1992 6.8L / 412 / V8
Bentley Mulsanne S 1992 6.8L / 412 / V8
Bentley Turbo R Base 1991 6.8L / 412 / V8
Bentley Turbo R Base 1992 6.8L / 412 / V8
Bentley Turbo R LWB 1992 6.8L / 412 / V8
Buick Commercial Chassis Base 1991 5.0L / 305 / V8
Buick Commercial Chassis Base 1992 5.7L / 350 / V8
Buick Commercial Chassis Base 1993 5.7L / 350 / V8
Buick Electra Estate Wagon 1982 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick Electra Estate Wagon 1983 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick Electra Estate Wagon 1984 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick Electra Estate Wagon 1985 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick Electra Estate Wagon 1986 5.0L / 307 / V8
Buick Electra Estate Wagon 1987 5.0L / 307 / V8
Buick Electra Estate Wagon 1988 5.0L / 307 / V8
Buick Electra Estate Wagon 1989 5.0L / 307 / V8
Buick Electra Limited 1982 4.1L / 252 / V6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
Buick Electra Limited 1983 4.1L / 252 / V6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
Buick Electra Limited 1984 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
Buick Electra Park Avenue 1982 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick Electra Park Avenue 1983 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick Electra Park Avenue 1984 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
Buick Estate Wagon Base 1982 5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
Buick Estate Wagon Base 1983 5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
Buick LeSabre Collector's Edition 1985 5.0L / 307 / V8
3.8L / 231 / V6
5.7L / 350 / V8
Buick LeSabre Custom 1982 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.4L / 267 / V8
3.8L / 231 / V6
Buick LeSabre Custom 1983 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
3.8L / 231 / V6
Buick LeSabre Custom 1984 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
3.8L / 231 / V6
Buick LeSabre Custom 1985 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
3.8L / 231 / V6
Buick LeSabre Estate Wagon 1985 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick LeSabre Estate Wagon 1986 5.0L / 307 / V8
Buick LeSabre Estate Wagon 1987 5.0L / 307 / V8
Buick LeSabre Estate Wagon 1988 5.0L / 307 / V8
Buick LeSabre Estate Wagon 1989 5.0L / 307 / V8
Buick LeSabre Estate Wagon 1990 5.0L / 307 / V8
Buick LeSabre Limited Edition F/E 1982 3.8L / 231 / V6
5.0L / 307 / V8
4.1L / 252 / V6
5.7L / 350 / V8
Buick LeSabre Limited 1982 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
4.4L / 267 / V8
3.8L / 231 / V6
Buick LeSabre Limited 1983 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
3.8L / 231 / V6
Buick LeSabre Limited 1984 4.1L / 252 / V6
5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
3.8L / 231 / V6
Buick LeSabre Limited 1985 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
3.8L / 231 / V6
Buick Regal Base 1982 4.4L / 267 / V8
3.8L / 231 / V6
4.1L / 252 / V6
5.7L / 350 / V8
4.3L / 260 / V6
Buick Regal Base 1983 3.8L / 231 / V6
4.1L / 252 / V6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
4.3L / 260 / V6
Buick Regal Base 1984 3.8L / 231 / V6
4.1L / 252 / V6
4.3L / 260 / V6
5.0L / 305 / V8
Buick Regal Base 1985 3.8L / 231 / V6
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Buick Regal Base 1986 3.8L / 231 / V6
5.0L / 305 / V8
5.0L / 307 / V8
Buick Regal Base 1987 3.8L / 231 / V6
5.0L / 305 / V8
5.0L / 307 / V8
Buick Regal Estate Wagon 1982 3.8L / 231 / V6
4.1L / 252 / V6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick Regal Estate Wagon 1983 3.8L / 231 / V6
4.1L / 252 / V6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Buick Regal GNX 1987 3.8L / 231 / V6
Buick Regal Grand National 1984 3.8L / 231 / V6
Buick Regal Grand National 1985 3.8L / 231 / V6
Buick Regal Grand National 1986 3.8L / 231 / V6
Buick Regal Grand National 1987 3.8L / 231 / V6
Buick Regal Limited Turbo 1982 4.1L / 252 / V6
Buick Regal Limited 1982 4.4L / 267 / V8
3.8L / 231 / V6
4.1L / 252 / V6
4.3L / 260 / V6
5.7L / 350 / V8
Buick Regal Limited 1983 3.8L / 231 / V6
5.0L / 305 / V8
4.1L / 252 / V6
4.3L / 260 / V6
5.7L / 350 / V8
Buick Regal Limited 1984 3.8L / 231 / V6
4.1L / 252 / V6
4.3L / 260 / V6
Buick Regal Limited 1985 3.8L / 231 / V6
5.0L / 305 / V8
4.3L / 260 / V6
Buick Regal Limited 1986 3.8L / 231 / V6
5.0L / 305 / V8
5.0L / 307 / V8
Buick Regal Limited 1987 3.8L / 231 / V6
5.0L / 305 / V8
5.0L / 307 / V8
Buick Regal Sport 1982 3.8L / 231 / V6
Buick Regal T-Type 1983 3.8L / 231 / V6
Buick Regal T-Type 1984 3.8L / 231 / V6
Buick Regal T-Type 1985 3.8L / 231 / V6
Buick Regal T-Type 1986 3.8L / 231 / V6
Buick Roadmaster Base 1992 5.7L / 350 / V8
Buick Roadmaster Base 1993 5.7L / 350 / V8
Buick Roadmaster Estate Wagon 1991 5.0L / 305 / V8
Buick Roadmaster Estate Wagon 1992 5.7L / 350 / V8
Buick Roadmaster Estate Wagon 1993 5.7L / 350 / V8
Buick Roadmaster Limited 1992 5.7L / 350 / V8
Buick Roadmaster Limited 1993 5.7L / 350 / V8
Cadillac Brougham Base 1987 5.0L / 307 / V8
Cadillac Brougham Base 1988 5.0L / 307 / V8
Cadillac Brougham Base 1989 5.0L / 307 / V8
Cadillac Brougham Base 1990 5.0L / 307 / V8
5.7L / 350 / V8
Cadillac Brougham Base 1991 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Cadillac Brougham Base 1992 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Cadillac Brougham d'Elegance 1987 5.0L / 307 / V8
Cadillac Brougham d'Elegance 1988 5.0L / 307 / V8
Cadillac Brougham d'Elegance 1989 5.0L / 307 / V8
Cadillac Brougham d'Elegance 1990 5.7L / 350 / V8
5.0L / 307 / V8
Cadillac Brougham d'Elegance 1991 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Cadillac Brougham d'Elegance 1992 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Cadillac Commercial Chassis Base 1985 4.3L / 260 / V6
4.1L / 250 / V8
Cadillac Commercial Chassis Brougham 1992 5.7L / 350 / V8
Cadillac Commercial Chassis Brougham 1993 5.7L / 350 / V8
Cadillac DeVille Base 1982 5.7L / 350 / V8
4.1L / 252 / V6
4.1L / 250 / V8
Cadillac DeVille Base 1983 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac DeVille Base 1984 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac DeVille Cabriolet 1982 5.7L / 350 / V8
4.1L / 252 / V6
4.1L / 250 / V8
Cadillac DeVille Cabriolet 1983 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac DeVille Cabriolet 1984 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac DeVille d'Elegance 1982 4.1L / 252 / V6
4.1L / 250 / V8
5.7L / 350 / V8
Cadillac DeVille d'Elegance 1983 4.1L / 250 / V8
5.7L / 350 / V8
Cadillac DeVille d'Elegance 1984 4.1L / 250 / V8
5.7L / 350 / V8
Cadillac Fleetwood Base 1984 6.0L / 368 / V8
Cadillac Fleetwood Base 1993 5.7L / 350 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 1982 5.7L / 350 / V8
4.1L / 252 / V6
4.1L / 250 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 1983 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 1984 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 1985 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 1986 5.0L / 307 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham 1982 5.7L / 350 / V8
4.1L / 252 / V6
4.1L / 250 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham 1983 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham 1984 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham 1985 5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham 1986 5.0L / 307 / V8
Cadillac Fleetwood Brougham 1993 5.7L / 350 / V8
Cadillac Fleetwood Formal 1984 6.0L / 368 / V8
Chevrolet Astro Base 1985 2.5L / 151 / L4
4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro Base 1986 2.5L / 151 / L4
4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro Base 1987 2.5L / 151 / L4
4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro Base 1988 2.5L / 151 / L4
4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro Base 1989 2.5L / 151 / L4
4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro Base 1990 2.5L / 151 / L4
4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro Base 1991 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro Base 1992 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CL 1985 2.5L / 151 / L4
4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CL 1986 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CL 1987 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CL 1988 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CL 1989 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CL 1990 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CL 1991 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CL 1992 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CS 1985 2.5L / 151 / L4
4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CS 1986 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CS 1987 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CS 1988 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CS 1989 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CS 1990 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CS 1991 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro CS 1992 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro LT 1987 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro LT 1988 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro LT 1989 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro LT 1990 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro LT 1991 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Astro LT 1992 4.3L / 262 / V6
Chevrolet Blazer Cheyenne 1992 5.7L / 350 / V8
Chevrolet Blazer Cheyenne 1993 5.7L / 350 / V8
Chevrolet Blazer Custom Deluxe 1987 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet Blazer Scottsdale 1988 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet Blazer Scottsdale 1989 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet Blazer Scottsdale 1990 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet Blazer Scottsdale 1991 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet Blazer Silverado 1987 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Blazer Silverado 1988 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Blazer Silverado 1989 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Blazer Silverado 1990 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Blazer Silverado 1991 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet Blazer Silverado 1992 5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1982 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1983 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1984 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1985 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Custom 1986 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1982 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1984 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1985 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Scottsdale 1986 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1982 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1983 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1984 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1985 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Suburban Silverado 1986 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Custom 1982 5.0L / 305 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Custom 1983 5.0L / 305 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Custom 1984 5.0L / 305 / V8
4.1L / 250 / L6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Custom 1985 4.3L / 262 / V6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Custom 1986 4.3L / 262 / V6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C10 Scottsdale 1982 4.1L / 250 / L6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Scottsdale 1983 4.1L / 250 / L6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Scottsdale 1984 4.1L / 250 / L6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Scottsdale 1985 6.2L / 379 / V8
4.3L / 262 / V6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Scottsdale 1986 6.2L / 379 / V8
4.3L / 262 / V6
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C10 Silverado 1982 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Silverado 1983 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Silverado 1984 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
Chevrolet C10 Silverado 1985 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C10 Silverado 1986 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C1500 Suburban Base 1992 5.7L / 350 / V8
Chevrolet C1500 Suburban Silverado 1992 5.7L / 350 / V8
Chevrolet C1500 Cheyenne 1988 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C1500 Cheyenne 1989 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C1500 Cheyenne 1990 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C1500 Cheyenne 1991 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C1500 Cheyenne 1992 5.0L / 305 / V8
6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C1500 Scottsdale 1988 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C1500 Scottsdale 1989 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C1500 Scottsdale 1990 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 305 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C1500 Scottsdale 1991 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C1500 Scottsdale 1992 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C1500 Silverado 1988 4.3L / 262 / V6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C1500 Silverado 1989 4.3L / 262 / V6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C1500 Silverado 1990 4.3L / 262 / V6
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C1500 Silverado 1991 4.3L / 262 / V6
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C1500 Silverado 1992 4.3L / 262 / V6
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C1500 WT 1990 4.3L / 262 / V6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C1500 WT 1991 4.3L / 262 / V6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C1500 WT 1992 4.3L / 262 / V6
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Suburban Custom 1982 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C20 Suburban Custom 1983 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C20 Suburban Custom 1984 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C20 Suburban Custom 1985 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C20 Suburban Custom 1986 5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1982 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
4.8L / 292 / L6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1984 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1985 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Suburban Scottsdale 1986 6.2L / 379 / V8
5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1982 4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1983 6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1984 6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1985 6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C20 Suburban Silverado 1986 6.2L / 379 / V8
7.4L / 454 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C20 Custom 1982 4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Custom 1983 4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Custom 1984 4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Custom 1985 4.8L / 292 / L6
4.3L / 262 / V6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Custom 1986 4.8L / 292 / L6
4.3L / 262 / V6
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C20 Scottsdale 1982 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C20 Scottsdale 1983 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C20 Scottsdale 1984 4.1L / 250 / L6
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C20 Scottsdale 1985 5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C20 Scottsdale 1986 5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
4.3L / 262 / V6
6.2L / 379 / V8
4.8L / 292 / L6
Chevrolet C20 Silverado 1982 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C20 Silverado 1983 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C20 Silverado 1984 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
4.1L / 250 / L6
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
Chevrolet C20 Silverado 1985 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C20 Silverado 1986 5.7L / 350 / V8
5.0L / 305 / V8
7.4L / 454 / V8
4.8L / 292 / L6
6.2L / 379 / V8
4.3L / 262 / V6
Chevrolet C2500 Suburban Base 1992 7.4L / 454 / V8
5.7L / 350 / V8
Chevrolet C2500 Suburban Silverado 1992 5.7L / 350 / V8
7.4L / 454 / V8
Chevrolet C2500 Cheyenne 1988 5.7L / 350 / V8
6.2L / 379 / V8
5.0L / 305 / V8
4.3L / 262 / V6
